********************************************************
Uji Tekan
Jarak Tumpuan= 1mm
Jenis Beban  = Pejal
Diameter Bahan = 6mm
********************************************************
1. 0.00 kg , 0.49 mm
2. 4.40 kg , 0.49 mm
3. 4.40 kg , 0.49 mm
4. 6.80 kg , 3.96 mm
5. 7.40 kg , 3.96 mm
6. 7.60 kg , 3.96 mm
7. 7.80 kg , 5.44 mm
8. 7.80 kg , 5.94 mm
9. 8.20 kg , 10.39 mm
10. 21.40 kg , 11.88 mm
11. 21.40 kg , 11.88 mm
12. 38.20 kg , 11.88 mm
13. 46.40 kg , 14.85 mm
14. 46.40 kg , 14.85 mm
15. 46.40 kg , 23.27 mm
16. 70.40 kg , 24.26 mm
17. 80.80 kg , 29.21 mm
18. 86.80 kg , 29.21 mm
19. 99.40 kg , 29.21 mm
20. 99.40 kg , 29.21 mm
21. 112.40 kg , 29.21 mm
22. 112.40 kg , 29.21 mm
23. 133.60 kg , 29.21 mm
24. 136.60 kg , 29.21 mm
25. 150.40 kg , 29.21 mm
26. 147.80 kg , 29.21 mm
27. 164.80 kg , 30.20 mm
28. 160.60 kg , 30.20 mm
29. 177.20 kg , 30.20 mm
30. 180.80 kg , 31.68 mm
31. 191.20 kg , 32.67 mm
32. 197.80 kg , 36.14 mm
33. 203.40 kg , 37.62 mm
34. 203.40 kg , 39.11 mm
35. 215.40 kg , 43.56 mm
36. 216.80 kg , 45.54 mm
37. 216.80 kg , 45.54 mm
38. 224.40 kg , 49.01 mm
39. 230.80 kg , 49.01 mm
40. 230.80 kg , 55.44 mm
41. 230.80 kg , 55.44 mm
42. 244.20 kg , 57.92 mm
43. 244.20 kg , 57.92 mm
44. 252.60 kg , 62.37 mm
45. 262.60 kg , 63.86 mm
46. 271.40 kg , 65.84 mm
47. 285.80 kg , 68.81 mm
48. 296.20 kg , 76.73 mm
49. 311.40 kg , 76.73 mm
50. 321.40 kg , 76.73 mm
51. 336.40 kg , 76.73 mm
52. 345.80 kg , 76.73 mm
53. 359.80 kg , 80.69 mm
54. 359.80 kg , 80.69 mm
55. 383.20 kg , 85.64 mm
56. 391.80 kg , 88.61 mm
57. 403.60 kg , 89.11 mm
58. 412.80 kg , 90.10 mm
59. 423.20 kg , 90.10 mm
60. 432.20 kg , 97.03 mm
61. 443.60 kg , 97.03 mm
62. 451.40 kg , 99.01 mm
63. 460.60 kg , 102.50 mm
64. 465.80 kg , 103.00 mm
65. 65.60 kg , 104.00 mm
66. 65.40 kg , 108.90 mm
67. 65.20 kg , 108.90 mm
68. 65.20 kg , 108.90 mm
69. 65.20 kg , 108.90 mm
********************************************************
